NPB Team Summary
| # | Team | W | L | PCT | Diff | HR | SB | OPS+ | ERA+ | FIP- | K-BB% | wSB | TZR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦁 | Seibu Lions | 37 | 22 | 0.627 | 54 | 50 | 26 | 106 | 129 | 94 | 13.1% | -1.0 | 26.9 | |
| 🪶 | SoftBank Hawks | 35 | 24 | 0.593 | 51 | 62 | 29 | 121 | 100 | 108 | 13.6% | 1.8 | 14.2 | |
| 🐰 | Yomiuri Giants | 33 | 25 | 0.569 | 6 | 50 | 46 | 95 | 107 | 98 | 14.2% | 2.3 | 11.7 | |
| 🐯 | Hanshin Tigers | 32 | 25 | 0.561 | 22 | 44 | 38 | 117 | 96 | 104 | 15.9% | 2.1 | -9.7 | |
| 🐃 | ORIX Buffaloes | 32 | 27 | 0.542 | 6 | 34 | 21 | 104 | 94 | 99 | 14.4% | -2.4 | -6.6 | |
| 🐧 | Yakult Swallows | 32 | 27 | 0.542 | -11 | 36 | 43 | 89 | 110 | 94 | 14.3% | 1.7 | -12.0 | |
| 🦊 | Nipponham Fighters | 33 | 29 | 0.532 | 22 | 72 | 32 | 103 | 104 | 98 | 13.3% | 0.4 | -0.0 | |
| ⚓ | Lotte Marines | 28 | 30 | 0.483 | -28 | 41 | 27 | 92 | 97 | 109 | 11.7% | -1.1 | 33.2 | |
| ⭐ | DeNA BayStars | 25 | 33 | 0.431 | -29 | 33 | 27 | 92 | 96 | 91 | 14.5% | -1.5 | -40.3 | |
| 🎏 | Hiroshima Carp | 21 | 33 | 0.389 | -18 | 37 | 37 | 78 | 110 | 90 | 12.7% | 0.4 | -10.1 | |
| 🦅 | Rakuten Eagles | 21 | 37 | 0.362 | -50 | 38 | 27 | 87 | 96 | 98 | 13.1% | -1.7 | 9.2 | |
| 🐉 | Chunichi Dragons | 21 | 38 | 0.356 | -25 | 42 | 22 | 93 | 97 | 91 | 14.0% | -1.0 | -23.4 |
Central League
| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | Diff | XPCT | Home | Road | vs G | vs T | vs S | vs DB | vs C | vs D | Inter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🐰 | Yomiuri Giants | 60 | 33 | 25 | 2 | 0.569 | — | 198 | 192 | 6 | 0.514 | 18-14(2) | 15-11 | — | 4-7 | 4-7 | 7-2 | 4-3 | 5-3 | 9-3(2) | |
| 🐯 | Hanshin Tigers | 58 | 32 | 25 | 1 | 0.561 | 0.5 | 219 | 197 | 22 | 0.548 | 16-14(1) | 16-11 | 7-4 | — | 5-3 | 3-5 | 4-3(1) | 9-2 | 4-8 | |
| 🐧 | Yakult Swallows | 60 | 32 | 27 | 1 | 0.542 | 1.5 | 195 | 206 | -11 | 0.475 | 14-14(1) | 18-13 | 7-4 | 3-5 | — | 8-2 | 6-2 | 4-5 | 4-9(1) | |
| ⭐ | DeNA BayStars | 60 | 25 | 33 | 2 | 0.431 | 8.0 | 210 | 239 | -29 | 0.441 | 13-14(2) | 12-19 | 2-7 | 5-3 | 2-8 | — | 7-3(1) | 5-2(1) | 4-10 | |
| 🎏 | Hiroshima Carp | 57 | 21 | 33 | 3 | 0.389 | 10.0 | 168 | 186 | -18 | 0.454 | 13-16(1) | 8-17(2) | 3-4 | 3-4(1) | 2-6 | 3-7(1) | — | 7-3 | 3-9(1) | |
| 🐉 | Chunichi Dragons | 60 | 21 | 38 | 1 | 0.356 | 12.5 | 199 | 224 | -25 | 0.446 | 16-19 | 5-19(1) | 3-5 | 2-9 | 5-4 | 2-5(1) | 3-7 | — | 6-8 |
Pacific League
| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB | RS | RA | Diff | XPCT | Home | Road | vs L | vs H | vs B | vs F | vs M | vs E | Inter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🦁 | Seibu Lions | 61 | 37 | 22 | 2 | 0.627 | — | 236 | 182 | 54 | 0.617 | 18-12(1) | 19-10(1) | — | 8-3 | 3-6 | 5-4 | 6-5 | 5-2(1) | 10-2(1) | |
| 🪶 | SoftBank Hawks | 59 | 35 | 24 | 0 | 0.593 | 2.0 | 262 | 211 | 51 | 0.598 | 18-11 | 17-13 | 3-8 | — | 2-5 | 8-0 | 4-3 | 6-6 | 12-2 | |
| 🐃 | ORIX Buffaloes | 60 | 32 | 27 | 1 | 0.542 | 5.0 | 215 | 209 | 6 | 0.513 | 22-5 | 10-22(1) | 6-3 | 5-2 | — | 5-7 | 7-4 | 3-4 | 6-7(1) | |
| 🦊 | Nipponham Fighters | 62 | 33 | 29 | 0 | 0.532 | 5.5 | 246 | 224 | 22 | 0.543 | 16-11 | 17-18 | 4-5 | 0-8 | 7-5 | — | 5-4 | 7-4 | 10-3 | |
| ⚓ | Lotte Marines | 60 | 28 | 30 | 2 | 0.483 | 8.5 | 194 | 222 | -28 | 0.439 | 15-12 | 13-18(2) | 5-6 | 3-4 | 4-7 | 4-5 | — | 5-3 | 7-5(2) | |
| 🦅 | Rakuten Eagles | 59 | 21 | 37 | 1 | 0.362 | 15.5 | 178 | 228 | -50 | 0.389 | 12-17 | 9-20(1) | 2-5(1) | 6-6 | 4-3 | 4-7 | 3-5 | — | 2-11 |
Last Updated: June 11, 2026
Average
Home Runs
RBI
Stolen Bases
Walks
OPS+
ERA
| # | Pitcher | ERA | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Takahashi Haruto | 0.90 | 🐯 | Hanshin | |
| Takahashi Kona | 1.19 | 🦁 | Seibu | |
| Ohtsu Ryosuke | 1.43 | 🪶 | SoftBank | |
| Murakami Shoki | 1.78 | 🐯 | Hanshin | |
| Yanagi Yuya | 1.90 | 🐉 | Chunichi | |
| Yamano Taichi | 1.92 | 🐧 | Yakult | |
| Azuma Katsuki | 2.11 | ⭐ | DeNA | |
| Ohno Yudai | 2.18 | 🐉 | Chunichi | |
| Ishida Yutaro | 2.28 | ⭐ | DeNA | |
| Kitayama Koki | 2.33 | 🦊 | Nipponham | |
| Kanemaru Yumeto | 2.38 | 🐉 | Chunichi | |
| Sumida Chihiro | 2.42 | 🦁 | Seibu | |
| Tokoda Hiroki | 2.56 | 🎏 | Hiroshima | |
| Kuri Allen | 2.70 | 🐃 | ORIX | |
| Itoh Hiromi | 2.77 | 🦊 | Nipponham | |
| Watanabe Yutaro | 2.94 | 🦁 | Seibu | |
| Jackson Andre | 3.41 | ⚓ | Lotte | |
| Saiki Hiroto | 3.69 | 🐯 | Hanshin | |
| Shoji Kosei | 3.91 | 🦅 | Rakuten |
Strikeouts
Wins
FIP-
K-BB%
| # | Pitcher | K-BB% | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Saiki Hiroto | 26.2% | 🐯 | Hanshin | |
| Takahashi Haruto | 23.9% | 🐯 | Hanshin | |
| Ohtsu Ryosuke | 21.1% | 🪶 | SoftBank | |
| Ishida Yutaro | 20.0% | ⭐ | DeNA | |
| Shoji Kosei | 19.6% | 🦅 | Rakuten | |
| Kuri Allen | 18.9% | 🐃 | ORIX | |
| Sumida Chihiro | 18.1% | 🦁 | Seibu | |
| Yamano Taichi | 17.8% | 🐧 | Yakult | |
| Itoh Hiromi | 17.7% | 🦊 | Nipponham | |
| Murakami Shoki | 17.3% | 🐯 | Hanshin | |
| Kitayama Koki | 16.5% | 🦊 | Nipponham | |
| Yanagi Yuya | 15.3% | 🐉 | Chunichi | |
| Jackson Andre | 14.9% | ⚓ | Lotte | |
| Kanemaru Yumeto | 14.7% | 🐉 | Chunichi | |
| Azuma Katsuki | 14.3% | ⭐ | DeNA | |
| Takahashi Kona | 14.2% | 🦁 | Seibu | |
| Ohno Yudai | 13.1% | 🐉 | Chunichi | |
| Tokoda Hiroki | 11.7% | 🎏 | Hiroshima | |
| Watanabe Yutaro | 11.2% | 🦁 | Seibu |
CSW%
| # | Pitcher | CSW% | Team | |
|---|---|---|---|---|
| Takahashi Haruto | 32.9% | 🐯 | Hanshin | |
| Shoji Kosei | 32.8% | 🦅 | Rakuten | |
| Saiki Hiroto | 32.2% | 🐯 | Hanshin | |
| Sumida Chihiro | 31.9% | 🦁 | Seibu | |
| Ohtsu Ryosuke | 31.6% | 🪶 | SoftBank | |
| Ishida Yutaro | 31.5% | ⭐ | DeNA | |
| Yamano Taichi | 31.5% | 🐧 | Yakult | |
| Azuma Katsuki | 30.1% | ⭐ | DeNA | |
| Ohno Yudai | 29.2% | 🐉 | Chunichi | |
| Yanagi Yuya | 29.1% | 🐉 | Chunichi | |
| Murakami Shoki | 29.0% | 🐯 | Hanshin | |
| Kitayama Koki | 28.8% | 🦊 | Nipponham | |
| Kanemaru Yumeto | 28.7% | 🐉 | Chunichi | |
| Kuri Allen | 28.7% | 🐃 | ORIX | |
| Watanabe Yutaro | 28.7% | 🦁 | Seibu | |
| Jackson Andre | 28.6% | ⚓ | Lotte | |
| Tokoda Hiroki | 28.5% | 🎏 | Hiroshima | |
| Takahashi Kona | 28.4% | 🦁 | Seibu | |
| Itoh Hiromi | 28.4% | 🦊 | Nipponham |